| Vereinsangebot |
SuS Tennis Aktiv |
SuS Aktiv | Passiv |
|---|---|---|---|
| Tennis | ✅ | ❌ | ❌ |
| Boule | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Dart | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Billard | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Mottotage | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| TV-Übertragungen | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Grillwurstfreitage | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Saisoneröffnung | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Wirtefest / Saisonabschluss | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Spiel- und Klönabende | ✅ | 🔄 | ⏳ |
| Thekendienst / Instandsetzungen |
4 Dienste (nur unter 70 Jahre, Rückzahloption bei Übererfüllung) |
2 Dienste (nur unter 70 Jahre, Rückzahloption bei Übererfüllung) |
entfällt |
✅ = uneingeschränkte Nutzung | 🔄 = regelmäßige Nutzung |⏳= seltene / gelegentliche Nutzung | ❌ = keine Nutzung
werden halbjährlich abgebucht, zum 01. März und zum 01. September
